TOPにもどる
ドラゴンクエスト5攻略
|
〜アルカパ(青年時代)データ〜
(道具屋)
アイテム | 値段 |
アイテム | 値段
| やくそう | 8ゴールド |
どくけしそう | 10ゴールド |
せいすい | 20ゴールド |
キメラのつばさ | 25ゴールド |
おなべのフタ | 40ゴールド |
ぬののふく | 30ゴールド |
(武器屋)
アイテム | 値段 |
おおきづち | 220ゴールド |
てつのツメ | 550ゴールド |
くさりがま | 900ゴールド |
チェーンクロス | 1200ゴールド |
やいばのブーメラン | 1500ゴールド |
くだものナイフ | 50ゴールド |
(防具屋)
アイテム | 値段 |
せいどうのよろい | 700ゴールド |
てつのよろい | 1200ゴールド |
うろこのたて | 180ゴールド |
てつのたて | 720ゴールド |
きのぼうし | 120ゴールド |
てつかぶと | 1100ゴールド |
|