TOPにもどる
ドラゴンクエスト5攻略
|
〜グランバニアへの洞窟データ〜
場所 | チゾット |
目標レベル | レベル |
宝箱の数 | 18個 |
出現モンスター | あり |
ボス戦 | なし |
備考 | 洞窟を抜けて「グランバニア」へ行く。 |
入手アイテム
詳細な場所 | 名前 | 詳細な場所 | 名前 |
9階の宝箱 | 1500G | 6階の宝箱 | 1600G |
9階の宝箱 | ミミック | 8階の宝箱 | ミミック |
9階の宝箱 | 小さなメダル | 8階の宝箱 | てんばつのつえ |
崖の宝箱 | さまようよろい | 9階の宝箱 | キメラのつばさ |
4階の宝箱 | せかいじゅのは | 9階の宝箱 | ひとくいばこ |
4階の宝箱 | ミミック | 崖の宝箱 | 小さなメダル |
4階の宝箱 | 小さなメダル | 崖の宝箱 | いのちのいし |
3階の宝箱 | 270G | 1階の宝箱 | すばやさのたね |
1階の宝箱 | ばくだんいし | 1階の宝箱 | ひとくいばこ |
出現モンスター
名前 | HP | 経験値 | 取得金額 |
ドラゴンマッド | 125 | 127 | 45 |
デッドエンペラー | 115 | 158 | 45 |
メッサーラ | 99 | 155 | 50 |
メイジキメラ | 99 | 171 | 65 |
リンドブルム | 75 | 98 | 42 |
ミニデーモン | 70 | 120 | 47 |
しにがみへい | 85 | 106 | 25 |
ベロゴンロード | 130 | 180 | 35 |
ひとくいばこ | 90 | 23 | 95 |
しにがみへい | 85 | 106 | 25 |
ミミック | 400 | 210 | 110 |
はぐれメタル | 6 | 10050 | 10 |
ダックカイト | 84 | 135 | 57 |
|