TOPにもどる
ドラゴンクエスト5攻略
|
〜ラインハット(少年時代)データ〜
(道具屋)
アイテム | 値段 |
やくそう | 8ゴールド |
どくけしそう | 10ゴールド |
せいすい | 20ゴールド |
キメラのつばさ | 25ゴールド |
まんげつそう | 30ゴールド |
においぶくろ | 80ゴールド |
(武器屋)
アイテム | 値段 |
どうのつるぎ | 270ゴールド |
ブーメラン | 420ゴールド |
てつのつえ | 850ゴールド |
チェーンクロス | 1200ゴールド |
いしのキバ | 240ゴールド |
てつのツメ | 550ゴールド |
(防具屋)
アイテム | 値段 |
けがわのマント | 550ゴールド |
せいどうのよろい | 700ゴールド |
てつのよろい | 1200ゴールド |
てつのたて | 720ゴールド |
けがわのフード | 400ゴールド |
てつかぶと | 1100ゴールド |
|