TOPにもどる
ドラゴンクエスト4攻略
|
〜エンドールデータ〜
(道具屋)
アイテム | 値段 |
やくそう | 8ゴールド |
どくけしそう | 10ゴールド |
せいすい | 20ゴールド |
キメラのつばさ | 25ゴールド |
まんげつそう | 30ゴールド |
きのぼうし | 120ゴールド |
(道具屋2 コロシアム内)
アイテム | 値段 |
やくそう | 8ゴールド |
てつのツメ | 1500ゴールド |
(武器屋)
アイテム | 値段 |
くさりがま | 550ゴールド |
どくがのナイフ | 750ゴールド |
てつのやり | 880ゴールド |
ホーリーランス | 1250ゴールド |
せいぎのそろばん | 1600ゴールド |
(防具屋)
アイテム | 値段 |
くさりかたびら | 350ゴールド |
せいどうのよろい | 700ゴールド |
てつのよろい | 1200ゴールド |
てつのまえかけ | 1500ゴールド |
うろこのたて | 180ゴールド |
てつのたて | 650ゴールド |
(防具屋2 第5章、魔法のカギ入手後)
アイテム | 値段 |
みかわしのふく | 3000ゴールド |
やいばのよろい | 9800ゴールド |
はぐれメタルよろい | 35000ゴールド |
|