TOPにもどる
ドラゴンクエスト4攻略








|
〜砂漠のバザーデータ〜
(道具屋)
| アイテム | 値段 |
| やくそう | 8ゴールド |
| どくけしそう | 10ゴールド |
| せいすい | 20ゴールド |
| キメラのつばさ | 25ゴールド |
| まんげつそう | 30ゴールド |
(武器屋)
| アイテム | 値段 |
| クロスボウ | 350ゴールド |
| くさりがま | 550ゴールド |
| どくがのナイフ | 750ゴールド |
| てつのやり | 880ゴールド |
| ホーリーランス | 1250ゴールド |
(防具屋)
| アイテム | 値段 |
| かわのよろい | 180ゴールド |
| くさりかたびら | 350ゴールド |
| せいどうのよろい | 700ゴールド |
| かわのたて | 90ゴールド |
| うろこのたて | 180ゴールド |
| きのぼうし | 120ゴールド |
|