TOPにもどる
ドラゴンクエスト4攻略
|
〜コナンベリーデータ〜
(道具屋)
アイテム | 値段 |
やくそう | 8ゴールド |
どくけしそう | 10ゴールド |
せいすい | 20ゴールド |
キメラのつばさ | 25ゴールド |
まんげつそう | 30ゴールド |
(武器屋)
アイテム | 値段 |
くさりがま | 550ゴールド |
どくがのナイフ | 750ゴールド |
てつのやり | 880ゴールド |
ホーリーランス | 1250ゴールド |
はがねのつるぎ | 2000ゴールド |
(防具屋)
アイテム | 値段 |
せいどうのよろい | 700ゴールド |
てつのよろい | 1200ゴールド |
てつのたて | 650ゴールド |
はねぼうし | 280ゴールド |
ぎんのかみかざり | 540ゴールド |
|