TOPにもどる
ドラゴンクエスト4攻略








|
〜アネイルデータ〜
(道具屋)
| アイテム | 値段 |
| やくそう | 8ゴールド |
| どくけしそう | 10ゴールド |
| せいすい | 20ゴールド |
| キメラのつばさ | 25ゴールド |
| まんげつそう | 30ゴールド |
(武器屋)
| アイテム | 値段 |
| クロスボウ | 350ゴールド |
| くさりがま | 550ゴールド |
| てつのおうぎ | 620ゴールド |
| どくがのナイフ | 750ゴールド |
| てつのやり | 880ゴールド |
| ホーリーランス | 1250ゴールド |
(道具屋)
| アイテム | 値段 |
| けがわのコート | 600ゴールド |
| せいどうのよろい | 700ゴールド |
| てつのよろい | 1200ゴールド |
| てつのたて | 650ゴールド |
| きのぼうし | 120ゴールド |
| はねぼうし | 280ゴールド |
|