TOPにもどる
ドラゴンクエスト3攻略








|
〜アッサラームデータ〜
(道具屋@)
| アイテム | 値段 |
| どくけしそう | 10ゴールド |
| まんげつそう | 30ゴールド |
(道具屋A)※この店は通常の2倍の価格
| アイテム | 値段 |
| やくそう | 16ゴールド |
| みかわしのふく | 20ゴールド |
| せいすい | 40ゴールド |
| キメラのつばさ | 50ゴールド |
| まだらくもいと | 70ゴールド |
| きんのネックレス | 2000ゴールド |
(防具屋)
| アイテム | 値段 |
| くさりかたびら | 480ゴールド |
| てつのよろい | 1100ゴールド |
| せいどうのたて | 250ゴールド |
| うろこのたて | 600ゴールド |
| てつのまえかけ | 700ゴールド |
| けがわのフード | 250ゴールド |
(武器屋(夜))
| アイテム | 値段 |
| せいなるナイフ | 200ゴールド |
| くさりがま | 320ゴールド |
| てつのやり | 650ゴールド |
| チェーンクロス | 1000ゴールド |
| てつのつめ | 870ゴールド |
| てつのオノ | 2500ゴールド |
(武器防具屋)
| アイテム | 値段 |
| まどうしのつえ | 3000ゴールド |
| ホーリーランス | 4600ゴールド |
| てつのオノ | 5000ゴールド |
| マジカルスカート | 3000ゴールド |
| くろしょうぞく | 4800ゴールド |
| てつかぶと | 2000ゴールド |
|