TOPにもどる
ドラゴンクエスト3攻略
|
〜ピラミッドデータ〜
場所 | イシス北、アッサラーム西 |
目標レベル | レベル |
宝箱の数 | 24個 |
出現モンスター | あり |
備考 | 3階で魔法のカギを入手する |
入手アイテム
詳細な場所 | 名前 | 詳細な場所 | 名前 |
1階の宝箱 | 小さなメダル | 1階の宝箱 | ひとくいばこ |
1階の宝箱 | ひとくいばこ | 1階の宝箱 | ひとくいばこ |
1階の宝箱 | カラッポ… | 1階の宝箱 | カラッポ… |
1階の宝箱 | カラッポ… | 1階の宝箱 | カラッポ… |
2階の宝箱 | かしこさのたね | 3階の宝箱 | スタミナのたね |
3階の宝箱 | まほうのカギ | 4階の宝箱 | 176G |
4階の宝箱 | キメラのつばさ | 4階の宝箱 | ちからのたね |
4階の宝箱 | 80G | 4階の宝箱 | いしのかつら |
4階の宝箱 | すばやさのたね | 4階の宝箱 | 小さなメダル |
4階の宝箱 | 112G | 4階の宝箱 | 56G |
4階の宝箱 | ルビーのうでわ | 4階の宝箱 | 304G |
4階の宝箱 | マジカルスカート | 5階の宝箱 | はでなふく |
出現モンスター
名前 | HP | 経験値 | 取得金額 |
かえんムカデ | 45 | 72 | 35 |
ミイラおとこ | 35 | 73 | 25 |
わらいぶくろ | 40 | 5 | 350 |
だいおうガマ | 38 | 70 | 23 |
マミー | 55 | 82 | 36 |
あやしいかげ | 28 | 33 | 12 |
くさったしたい | 98 | 120 | 15 |
|