TOPにもどる
ドラゴンクエスト3攻略








|
〜バハラタ東の洞窟データ〜
| 場所 | バハラタ東 |
| 目標レベル | レベル |
| 宝箱の数 | 10個 |
| 出現モンスター | あり |
| 備考 | 地下2階でカンダタを倒す |
入手アイテム
| 詳細な場所 | 名前 | 詳細な場所 | 名前 |
| 地下1階の宝箱 | 132G | 地下1階の宝箱 | 小さなメダル |
| 地下1階の宝箱 | 352G | 地下1階の宝箱 | スタミナのたね |
| 地下1階の宝箱 | ひとくいばこ | 地下1階の宝箱 | ひとくいばこ |
| 地下2階の宝箱 | ちからのたね | 地下2階の宝箱 | すばやさのたね |
| 地下2階の宝箱 | いのちのきのみ | 地下2階の宝箱 | かしこさのたね |
出現モンスター
| 名前 | HP | 経験値 | 取得金額 |
| さつじんき | 45 | 150 | 35 |
| げんじゅつし | 42 | 128 | 55 |
| あやしいかげ | 28 | 33 | 12 |
| わらいぶくろ | 40 | 5 | 350 |
| キャットバット | 35 | 135 | 35 |
| ハンターフライ | 30 | 98 | 25 |
| キャットフライ | 40 | 65 | 20 |
|