TOPにもどる
ドラゴンクエスト3攻略








|
〜サマンオサ南の洞窟データ〜
| 場所 | サマンオサ南 |
| 目標レベル | レベル |
| 宝箱の数 | 23個 |
| 出現モンスター | あり |
| 備考 | 地下3階でラーの鏡を入手する |
入手アイテム
| 詳細な場所 | 名前 | 詳細な場所 | 名前 |
| 地下2階の宝箱 | 320G | 地下2階の宝箱 | 小さなメダル |
| 地下2階の宝箱 | いのちのきのみ | 地下2階の宝箱 | 29G |
| 地下2階の宝箱 | 568G | 地下2階の宝箱 | すごろく券 |
| 地下2階の宝箱 | 56G | 地下2階の宝箱 | ちからのたね |
| 地下2階の宝箱 | 128G | 地下2階の宝箱 | スタミナのたね |
| 地下2階の宝箱 | 24G | 地下2階の宝箱 | すごろく券 |
| 地下2階の宝箱 | 小さなメダル | 地下2階の宝箱 | いのちのいし |
| 地下2階の宝箱 | ミミック | 地下2階の宝箱 | ミミック |
| 地下2階の宝箱 | ミミック | 地下2階の宝箱 | ミミック |
| 地下2階の宝箱 | ミミック | 地下3階の宝箱 | ぬいぐるみ |
| 地下3階の宝箱 | ラーのかがみ | - | - |
出現モンスター
| 名前 | HP | 経験値 | 取得金額 |
| ガメゴン | 68 | 652 | 88 |
| キラーアーマー | 70 | 418 | 80 |
| べホマスライム | 50 | 278 | 38 |
| がいこつけんし | 75 | 843 | 68 |
| シャドー | 70 | 743 | 31 |
| ゾンビマスター | 120 | 673 | 95 |
| くさったしたい | 98 | 120 | 15 |
|