TOPにもどる
ドラゴンクエスト8攻略
|
〜スカウトモンスター〜
■解説 |
スカウト可能になるまでの流れ
モンスターをスカウトできるようにする為に、アスカンタからパルミドへ向かう途中にある バトルロード格闘場の屋上にいる「モリー」に話しかけ、受け取った「メモ」に記されているモンスター全てをモリーの元へ導かなければならない。
(ノルマモンスターは、当リストNo.11「ジョー」,No.18「プチノン」,No.24「スラリン」)
これら3匹をモリーの元へ導いた後、格闘場へ行くと「モンスターチーム」のオーナになり、スカウトが可能になる。
スカウトの仕方について
全く特別な事をする必要は無い。フィールド上を徘徊しているモンスターのみスカウトする事が可能だ。
普通に戦闘し、普通に倒せばOK。どんな倒し方をしても大丈夫。
もし相手が強いと感じたら、ラリホー等の妨害呪文を使ったり、ザキなどで即死させてみよう。意外に効いたりする。
戦闘後に「モンスター銅貨」等のモンスター硬貨が手に入る。 この硬貨は特に使い道や特典は無いので、売ってしまって構わない。
|
No | 名前 | 種族 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 出現地 |
1 | ドランゴ | バトルレックス | A | 0 | S | A | B | トラペッタ北西
| 2 | リリッピ | リリパット | B | B | B | A | A | トロデーン城地方への釣り橋北東の森
| 3 | ピエール | スライムナイト | B | B | A | A | A | 滝の洞窟西
| 4 | ドラきち | ドラキー | B | 0 | A | A | A | 滝の洞窟南
| 5 | ピーチク | メタッピー | B | C | B | A | A | 赤い木北
| 6 | メタぞう | メタルスライム | C | A | B | S | B | リーザス村西の関所付近 リーザスの塔のすぐ西 リーザスの塔のすぐ南の崖 ポルトリンク東の崖
| 7 | うっしー | あばれうしどり | A | 0 | B | B | A | リーザス村東
| 8 | ホイミン | ホイミスライム | B | A | B | A | A | リーザス村南西の砂浜
| 9 | ブラウン | ブラウニー | B | 0 | B | B | C | 船着き場南東の細道
| 10 | ゴレムス | ゴーレム | A | 0 | A | A | B | 船着き場東の遺跡
| 11 | ジョー | さまようよろい | B | 0 | S | A | B | 修道院東の細道
| 12 | プリスト | デスプリースト | A | S | B | A | A | ドニの町東の森
| 13 | ジンメン | じんめんじゅ | B | 0 | A | B | C | ドニの町東の森
| 14 | ナオピイ | アローインプ | B | B | B | B | A | 川沿いの教会北西
| 15 | クラーク | ぼうれい剣士 | A | 0 | S | A | A | 川沿いの教会南の願いの丘への道
| 16 | エビーラ | エビラ | B | B | B | A | A | アスカンタ城南の砂浜
| 17 | レッド | レッドテイル | B | 0 | A | B | A | パルミド南西
| 18 | プチノン | プチアーノン | C | 0 | C | C | B | 女盗賊の家南の砂浜
| 19 | サシタル | おおさそり | B | C | B | A | C | 女盗賊の家西の砂漠
| 20 | アモーレ | ウィッチレディ | B | A | C | B | B | 女盗賊の家北西
| 21 | スミス | くさった死体 | A | 0 | A | C | B | 剣士像の洞窟西の沼地
| 22 | でんすけ | デンデン竜 | A | 0 | A | B | A | 古代船の西
| 23 | バックル | ひとくいばこ | B | B | B | B | B | トロデーン城西
| 24 | スラリン | スライム | B | 0 | A | B | A | トロデーン城付近
| 25 | ヨシキィ | パペットこぞう | B | B | B | B | B | トラペッタ地方への釣り橋付近
| 26 | ラモッチ | キラースコップ | B | 0 | B | B | B | モグラのアジト付近
| 27 | ギガンツ | ギガンテス | S | 0 | S | A | A | メダル王女の城南の砂浜
| 28 | ハルカン | おどるほうせき | B | B | B | A | A | マイエラ修道院西の島
| 29 | モヒカン | モヒカント | A | B | A | B | B | 女盗賊の家西の半島中央
| 30 | ミャケ | プリズニャン | B | B | B | B | B | 女盗賊の家西の半島の森
| 31 | ゴルドン | ゴールドマン | B | 0 | A | A | B | 聖地ゴルド南東
| 32 | アポロン | うごくせきぞう | A | 0 | S | A | B | 聖地ゴルド南
| 33 | だんきち | ダンビラムーチョ | A | B | A | B | B | サザンビーク城南東の川下流
| 34 | リッチー | 夜の帝王 | B | 0 | B | B | C | レティシア東の島
| 35 | マリン | マリンフェアリー | B | A | C | B | A | レティシア西の島
| 36 | ウルどん | オーシャンクロー | B | B | A | A | B | トラペッタ北東の島
| 37 | マオール | わらいぶくろ | B | C | C | B | B | 砂漠の教会北西
| 38 | いっつん | フレイム | B | 0 | A | B | B | 砂漠の教会南 砂漠の教会東
| 39 | スカール | スカルライダー | B | 0 | A | A | A | 竜骨の迷宮南
| 40 | フレイン | フレイム | B | 0 | A | B | A | 竜骨の迷宮付近
| 41 | レスラー | かくとうパンサー | A | 0 | A | A | B | 地図に載らない島
| 42 | オークス | オークキング | B | B | A | A | A | 海辺の教会南
| 43 | パーニ | 笛吹き羊男 | B | 0 | B | B | B | 海辺の教会の西
| 44 | ウコッケ | チキンドラゴ | B | 0 | B | B | B | ベルガラック北東の橋
| 45 | コンガ | コングヘッド | B | 0 | A | A | B | ラパンハウス南西の森
| 46 | ゲレゲレ | キラーパンサー | A | 0 | S | A | A | 竜神族の遺跡西
| 47 | タイーチ | エリミネーター | A | 0 | A | A | A | サザンビーク城南西の分岐点
| 48 | ゆうぼん | キングスライム | A | B | A | A | C | サザン湖東側のほとり サザンビーク地方関所北西
| 49 | ラッキー | ドラキー | B | 0 | A | A | A | ふしぎな泉北の森
| 50 | エースケ | しにがみきぞく | B | 0 | A | A | A | 闇の神殿南東
| 51 | すけさん | がいこつ | B | B | B | A | A | 闇の神殿南西の細道
| 52 | ハルク | ヘルクラッシャー | A | 0 | S | A | S | 闇の神殿南西
| 53 | どくやん | どくやずきん | B | B | B | B | B | リブルアーチ付近
| 54 | べホップ | ベホマスライム | B | B | C | B | A | 雪越しの教会裏 リブルアーチ北の森
| 55 | プルッピ | スライム | B | 0 | B | B | B | 雪越しの教会西
| 56 | デューラ | デュラハン | S | A | S | A | A | オークニス地方へ洞窟付近
| 57 | ロビン | キラーマシン | A | 0 | A | A | S | オークニス南
| 58 | キラーマ | キラーマシン | A | 0 | A | A | A | オークニス西
| 59 | ブリザド | ブリザード | B | C | B | B | B | オークニス東
| 60 | まっつん | ブリザード | B | C | A | B | B | 薬草園の洞窟付近 オークニス北東(ブリザド出現地付近)
| 61 | ヒロミン | ドールマスター | B | B | B | A | A | レティシア東の砂漠
| 62 | バハロー | バッファロン | A | 0 | A | B | B | レティシア南東の平野
| 63 | ギーガ | ギガンテス | A | 0 | A | B | C | 神鳥の巨石西
| 64 | アキーラ | スライム | B | 0 | S | A | A | 神鳥の巨石南西 レティシア村の北
| 65 | サイップ | サイクロプス | A | 0 | A | B | B | 三角谷東
| 66 | アクデン | アークデーモン | S | A | S | B | A | 三角谷南西の釣り橋
| 67 | ファッツ | リザードファッツ | S | 0 | S | A | B | 三角谷西
| 68 | バサマン | バーサーカー | A | 0 | A | B | A | 湖畔の宿屋西の島
| 69 | ミネラル | わかめ王子 | B | B | A | B | A | サザンビーク南の砂浜
| 70 | リー | オクトセンチュリー | A | A | A | B | A | サザンビーク城南東の砂浜
| 71 | ユーガ | ストーンマン | A | 0 | S | A | B | 闇の神殿南西の高台
| 72 | ボス | ボストロール | S | 0 | S | C | C | 闇の神殿南西の高台
| 73 | ホークル | エビルホーク | S | A | S | B | B | ふしぎな泉東の高台
| 74 | のっひー | キラーマシン | A | 0 | A | A | A | 竜骨の迷宮南の高台(上の宝箱付近) 湖畔の宿屋西の島
| 75 | すぎやん | ドラキー | B | 0 | A | A | S | レティシア南の高台 闇の神殿南西の高台 石碑前
| 76 | はぐりん | はぐれメタル | C | A | A | S | A | レティシア南の高台(着地点付近) レティシア東の島 地図に載らない島の砂浜 マイエラ修道院西の島
| 77 | スマイル | メタルキング | C | S | A | S | S | トロデーン城南の湖のほとり
|
■ステータス解説 |
スカウトモンスターたちのステータスは、主人公たちのレベルによって変わっていく。
そこで、リストのステータス評価は、主人公たちのレベルが99の時のステータスを元に以下の基準で出した。
HP : S→900以上 A→500以上 B→100以上 C→2桁
MP : S→200以上 A→50以上 B→20以上 C→MPある 0→MP無
攻撃力:S→300以上 A→200以上 B→100以上 C→2桁
守備力:S→900以上 A→200以上 B→100以上 C→2桁
素早さ:S→250以上 A→170以上 B→100以上 C→2桁
|
|