TOPにもどる
ドラゴンクエスト8攻略








|
〜オークニスデータ〜
武器屋…夜営業
| 名前 | 買値 |
| ツインスワロー | 6800G |
| キラーピアス | 7700G |
| はがねのムチ | 8300G |
| ドラゴンキラー | 11000G |
| キングアックス | 17000G |
防具屋…昼営業
| 名前 | 買値 |
| ビロードマント | 9400G |
| ドラゴンメイル | 1200G |
| ドラゴンシールド | 6900G |
| 氷のたて | 8500G |
| アイアンヘッドギア | 5500G |
道具屋
| 名前 | 買値 |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| 聖水 | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| アモールの水 | 120G |
|