TOPにもどる
ドラゴンクエスト8攻略








|
〜船着場データ〜
武器屋
| 名前 | 買値 |
| ブロンズナイフ | 150G |
| いばらのムチ | 350G |
| 鉄のヤリ | 750G |
| 鉄のかま | 910G |
防具屋
| 名前 | 買値 |
| うろこのよろい | 350G |
| 絹のローブ | 420G |
| くさりかたびら | 500G |
| うろこのたて | 180G |
| とんがりぼうし | 70G |
道具屋(1)
| 名前 | 買値 |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| 聖水 | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
道具屋(2)…盗賊のカギ入手後に利用可能
| 名前 | 買値 |
| ひのきのぼう | 10G |
| おなべのふた | 非売品 |
| バンダナ | 45G |
| ヘアバンド | 150G |
| スライムピアス | 400G |
|