TOPにもどる
ドラゴンクエスト7攻略
|
〜上級モンスターデータ〜
アンドレアル
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | ドレアルぼうや | 火の息 | 0 | 0 |
2 | ドレアルかけだし | - | 14 | 14 |
3 | ドレアルいっぱし | 火炎の息 | 16 | 30 |
4 | ベテランドレアル | - | 25 | 55 |
5 | アンドレアラー | 氷の息 | 20 | 75 |
6 | アンドレアリスト | - | 35 | 110 |
7 | プレミアドレアル | - | 30 | 140 |
8 | サイバーブレス | はげしい炎 | 40 | 180 |
呪のランプ
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | 油入れ | マホトーン | 0 | 0 |
2 | ボロランプ | - | 15 | 15 |
3 | 鉛のランプ | メダパニダンス | 20 | 35 |
4 | 鉄のランプ | - | 25 | 60 |
5 | 鋼のランプ | ヒャダルコ | 20 | 80 |
6 | 銅のランプ | - | 40 | 120 |
7 | 銀のランプ | 体当たり | 25 | 145 |
8 | ゴールデンランプ | 召喚 | 45 | 190 |
ギャオース
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | 水たまりの主 | - | 0 | 0 |
2 | 池の主 | 氷の息 | 13 | 13 |
3 | 川の主 | - | 13 | 26 |
4 | 湖の主 | 体当たり | 26 | 52 |
5 | 幻の獣 | - | 31 | 83 |
6 | 大海の主 | 激しい炎 | 47 | 130 |
7 | 海の王者 | - | 20 | 150 |
8 | シーエンペラー | 凍える吹雪 | 50 | 200 |
ヘルバトラー
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | 無名のバトラー | イオラ | 0 | 0 |
2 | 雇われバトラー | - | 17 | 17 |
3 | 武者修行 | ベホマラー | 21 | 38 |
4 | 道場破り | 不気味な光 | 34 | 72 |
5 | 凄腕バトラー | - | 18 | 90 |
6 | 鉄人バトラー | メラミ | 45 | 135 |
7 | スターバトラー | - | 13 | 148 |
8 | ゴッドバトラー | イオナズン | 37 | 185 |
コスモファントム
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | 変なやつ | - | 0 | 0 |
2 | かいじんもどき | 眩しい光 | 22 | 22 |
3 | プチファントム | ムーンサルト | 22 | 44 |
4 | 幻使い | - | 36 | 80 |
5 | 幻影マスター | マホカンタ | 30 | 110 |
6 | エースファントム | - | 30 | 140 |
7 | スターファントム | メラミ | 30 | 170 |
8 | 宇宙大王 | ライデイン | 30 | 200 |
ドラゴスライム
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | つのスライム | - | 0 | 0 |
2 | とかげスライム | 火の息 | 10 | 10 |
3 | スラゴンベビー | 冷たい息 | 13 | 23 |
4 | スラゴンキッズ | アストロン | 17 | 40 |
5 | スラゴン | - | 30 | 70 |
6 | キーススラゴン | 火炎の息 | 30 | 100 |
7 | ダーススラゴン | 氷の息 | 30 | 130 |
8 | グレイトスラゴン | ドラゴラム | 20 | 150 |
フライングデビル
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | ペーパースカイ | | 0 | 0 |
2 | アイアンフライ | かもめ返し | 18 | 18 |
3 | アルミプレーン | | 22 | 40 |
4 | シルバーフェザー | ザオラル | 25 | 65 |
5 | ゴールドウイング | | 27 | 92 |
6 | パールロケット | ムーンサルト | 38 | 130 |
7 | ダイヤミサイル | 真空波 | 30 | 160 |
8 | プラチナジェット | はやぶさ斬り | 30 | 190 |
ゲリュオン
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | のらねこ | バギ | 0 | 0 |
2 | やまねこ | マヌーサ | 16 | 16 |
3 | やじゅう | | 19 | 35 |
4 | まじゅう | バギマ | 25 | 60 |
5 | ゲリュアニマル | | 35 | 95 |
6 | プチゲリュオン | 遠吠え | 30 | 125 |
7 | ゲリュキマイラ | | 25 | 150 |
8 | ロードゲリュオン | バギクロス | 30 | 180 |
死神貴族
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | コープス | ヒャド | 0 | 0 |
2 | 貧乏神 | | 12 | 12 |
3 | しゃれこうべ | ヒャダルコ | 20 | 32 |
4 | 死神どくろ | やけつく息 | 32 | 64 |
5 | 死神仮面 | | 29 | 93 |
6 | デスマスター | ザラキーマ | 38 | 131 |
7 | しゃこうデビュー | | 31 | 162 |
8 | サー・デスライド | マヒャド | 33 | 195 |
プロトキラー
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | がらくた | | 0 | 0 |
2 | ジャンクパーツ | マジックバリア | 15 | 15 |
3 | プロトタイプ | | 21 | 36 |
4 | ニュータイプ | メタル斬り | 36 | 72 |
5 | マークツー | | 28 | 100 |
6 | バージョンアップ | ばくれつけん | 37 | 137 |
7 | ハイスペック | | 21 | 158 |
8 | マシンオブイヤー | まじんぎり | 12 | 170 |
ゴーレム
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | 砂のゴーレム | | 0 | 0 |
2 | 土のゴーレム | 力ため | 11 | 11 |
3 | 銅のゴーレム | 仁王立ち | 17 | 28 |
4 | 鉄のゴーレム | 地割れ | 30 | 58 |
5 | 銀のゴーレム | | 30 | 88 |
6 | 金のゴーレム | 地響き | 17 | 105 |
7 | プラチナゴーレム | | 40 | 145 |
8 | ゴーレムキング | 岩石落とし | 15 | 160 |
井戸魔人
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | 井戸探し | 石つぶて | 0 | 0 |
2 | 穴掘り | 雄たけび | 19 | 19 |
3 | 井戸の主 | ステテコダンス | 22 | 41 |
4 | 井戸招き | 受け流し | 22 | 63 |
5 | イドゴン | 突き飛ばし | 30 | 93 |
6 | 井戸魔人 | | 30 | 123 |
7 | イドラー | かまいたち | 27 | 150 |
8 | ホールファントム | マグマ | 25 | 175 |
ダークビショップ
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | 見習 | マホターン | 0 | 0 |
2 | 悪の心 | ザオリク | 23 | 23 |
3 | ダークパドレ | ベギラゴン | 20 | 43 |
4 | 闇の神官 | ザラキーマ | 27 | 70 |
5 | 闇の司祭 | イオナズン | 30 | 100 |
6 | 暗黒大使 | マヒャド | 30 | 130 |
7 | デスエンペラー | メラゾーマ | 30 | 160 |
8 | カオスロード | グランドクロス | 50 | 210 |
魔人ブドゥ
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | 堕天使 | | 0 | 0 |
2 | 使い魔 | バイキルト | 25 | 25 |
3 | 見習魔人 | マホキテ | 25 | 50 |
4 | 魔界の使者 | フバーハ | 30 | 80 |
5 | プロ魔人 | パルプンテ | 55 | 135 |
6 | 大魔人 | 軍隊呼び | 30 | 165 |
7 | 魔人王 | 追い風 | 8 | 173 |
8 | 魔界神 | 灼熱 | 47 | 220 |
ローズバトラー
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | 種バトラー | | 0 | 0 |
2 | 発芽バトラー | 焼けつく息 | 20 | 20 |
3 | 蕾バトラー | 猛毒の霧 | 25 | 45 |
4 | 花びらバトラー | ラリホーマ | 23 | 68 |
5 | 満開バトラー | フバーハ | 30 | 98 |
6 | バラの兵士 | 怪しい霧 | 42 | 140 |
7 | バラの戦士 | | 40 | 180 |
8 | キングバトラー | マダンテ | 60 | 240 |
ギガミュータント
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | へんてこじゅう | | 0 | 0 |
2 | 突然変異 | 気合い溜め | 21 | 21 |
3 | リトルミュータント | 猛毒の霧 | 21 | 42 |
4 | しぜんとうた | | 23 | 65 |
5 | メガミュータント | 凍える吹雪 | 45 | 110 |
6 | ギガミュータント | | 43 | 153 |
7 | ジゴミュータント | ギガデイン | 47 | 200 |
8 | ボディーボンバー | 輝く息 | 80 | 280 |
プラチナキング
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | 原石 | アストロン | 0 | 0 |
2 | けんまちゅう | ベホマラー | 28 | 28 |
3 | 一級品 | 体当たり | 20 | 48 |
4 | つきの輝き | ザオリク | 35 | 83 |
5 | 星の輝き | ベホマズン | 42 | 125 |
6 | 虹の輝き | | 45 | 170 |
7 | 天使の輝き | 変身 | 80 | 250 |
8 | スタープラチナ | ビッグバン | 100 | 350 |
エビルエスターク
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | スキンボディー | いなずま斬り | 0 | 0 |
2 | ラバーボディー | メタル斬り | 30 | 30 |
3 | ウッドボディー | 火炎斬り | 30 | 60 |
4 | アイアンボディー | 凍える吹雪 | 30 | 90 |
5 | シルバーボディー | マヒャド斬り | 40 | 130 |
6 | ゴールドボディー | 凍てつく波動 | 50 | 180 |
7 | プラチナボディー | | 50 | 230 |
8 | グレートマッチョ | ギガスラッシュ | 70 | 300 |
にじくじゃく
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | ひなどり | 不気味な光 | 0 | 0 |
2 | わかどり | ベギラゴン | 27 | 27 |
3 | くじゃくどり | おいかぜ | 27 | 54 |
4 | しろくじゃく | かまいたち | 21 | 75 |
5 | ぎんくじゃく | 激しい炎 | 40 | 115 |
6 | きんくじゃく | マホターン | 45 | 160 |
7 | ホーリーバード | 灼熱 | 40 | 200 |
8 | キングオブバード | 煉獄火炎 | 50 | 250 |
デスマシーン
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | 戦人形 | ルカナン | 0 | 0 |
2 | 動く鎧 | バイキルト | 25 | 25 |
3 | リビングメイル | さみだれ剣 | 25 | 50 |
4 | ファイトロボット | ムーンサルト | 30 | 80 |
5 | ソルジャーメイル | ライデイン | 45 | 125 |
6 | バトルアーマー | はやぶさ斬り | 65 | 190 |
7 | キラーマシン | みなごろし | 50 | 240 |
8 | アルテマウェポン | ジゴスパーク | 70 | 310 |
|