TOPにもどる
ドラゴンクエスト7攻略
|
攻撃力系の装飾品
名前 | 攻撃力 | かっこよさ | 買値 | 特殊効果 | 装備可能者 |
スライムピアス | 1 | 8 | 850G | | 全員 |
力の指輪 | 7 | 3 | 非売品 | | 全員 |
ごうけつの腕輪 | 15 | 10 | 非売品 | | マリベル以外 |
炎のアミュレット | 25 | 10 | 非売品 | 使うとメラミの効果 | 全員 |
守備力系の装飾品
名前 | 守備力 | かっこよさ | 買値 | 特殊効果 | 装備可能者 |
蝶ネクタイ | 2 | 15 | 2400G | | 主・ガ・メ |
ガーターベルト | 3 | 15 | 3300G | | マ・ア |
編みタイツ | 5 | 10 | 2200G | | マ・ア |
金のブレスレット | 5 | 15 | 2000G | | ガボ以外 |
命の指輪 | 5 | 8 | 非売品 | 歩く毎にHP回復 | 全員 |
メガンテの腕輪 | 10 | 7 | 58M | 装備者が死ぬとメガンテ発動 | 全員 |
メガザルの腕輪 | 10 | 15 | 非売品 | 装備者が死ぬとメガザル発動 | 主人公以外 |
祈りの指輪 | 5 | 3 | 3000C・3000G | 使うとMP回復。何回か使うと壊れる | 全員 |
守りのルビー | 10 | 5 | 3500G | | 全員 |
大地のアミュレット | 20 | 10 | 非売品 | 使うと地割れの効果 | 全員 |
水のアミュレット | 30 | 20 | 非売品 | 使うとさざなみの歌の効果 | 全員 |
ゴスペルリング | 50 | 30 | 非売品 | 装備すると一切敵が出現しない | 全員 |
おしゃれなバンダナ | 5 | 17 | 100C | | 全員 |
>素早さ系の装飾品
名前 | 素早さ | かっこよさ | 買値 | 特殊効果 | 装備可能者 |
はやてのリング | 15 | 15 | 3100G | | 全員 |
疾風のバンダナ | 30 | 10 | 970G | | 全員 |
風のアミュレット | 50 | 15 | 非売品 | 使うとバギマの効果 | 全員 |
星降る腕輪 | 2倍 | 5 | 15000C | | 全員 |
>かしこさ系の装飾品
名前 | かしこさ | かっこよさ | 買値 | 特殊効果 | 装備可能者 |
インテリめがね | 15 | 0 | 非売品 | | ガボ以外 |
女神の腕輪 | 33 | 40 | 非売品 | 歩く毎にMP回復 | マ・メ・ア |
>その他系の装飾品
名前 | かっこよさ | 買値 | 特殊効果 |
古びためがね | 0 | 非売品 | |
幸せの靴 | 5 | 非売品 | 歩く毎に経験値が入る |
ウサギのしっぽ | 2 | 270G | |
人魚の月 | 5 | 非売品 | 使うと混乱を治す |
ピンクパール | 7 | 1500G | |
星のかけら | 10 | 500G | 使うと敵1体を混乱させる |
ガラスの靴 | 30 | 非売品 | |
|