TOPにもどる
ドラゴンクエスト7攻略
|
〜下級モンスターデータ〜
スライム
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | ふつうスライム | - | 0 | 0 |
2 | リーダースライム | - | 7 | 7 |
3 | エリートスライム | みかわしきゃく | 8 | 15 |
4 | スライムきぞく | - | 18 | 33 |
5 | スライムだいじん | へんてこ斬り | 17 | 50 |
6 | スライムプリンス | - | 22 | 72 |
7 | スライムヒーロー | - | 18 | 90 |
8 | カリスマスライム | しっぺ返し | 30 | 120 |
くさった死体
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | 仮死状態 | - | 0 | 0 |
2 | ご臨終 | - | 9 | 9 |
3 | 死後硬直 | - | 7 | 16 |
4 | 腐り始め | 毒の息 | 18 | 34 |
5 | 腐乱死体 | - | 18 | 52 |
6 | ゾンビ | 呪の歌 | 23 | 75 |
7 | ボスゾンビ | - | 24 | 99 |
8 | ゾンビラー | 死の踊り | 31 | 130 |
エビルタートル
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | どんガメ | - | 0 | 0 |
2 | のろいカメ | スカラ | 10 | 10 |
3 | ふつうカメ | - | 8 | 18 |
4 | ハイタートル | スクルト | 22 | 40 |
5 | パワータートル | - | 20 | 60 |
6 | ダークタートル | バイキルト | 25 | 85 |
7 | デスタートル | たいあたり | 15 | 100 |
8 | ダイヤタートル | ムーンサルト | 25 | 125 |
踊る宝石
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | ガラスだま | - | 0 | 0 |
2 | 原石 | 誘う踊り | 12 | 12 |
3 | 踊る琥珀 | - | 8 | 20 |
4 | 踊る翡翠 | 眩しい光 | 25 | 45 |
5 | 踊るオパール | - | 27 | 72 |
6 | 踊るエメラルド | メダパニ | 28 | 100 |
7 | 踊るサファイア | - | 30 | 130 |
8 | ダイヤモンド | ザキ | 30 | 160 |
はなカワセミ
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | 種カワセミ | - | 0 | 0 |
2 | 新芽カワセミ | ホイミ | 11 | 11 |
3 | 若葉カワセミ | - | 11 | 22 |
4 | 双葉カワセミ | - | 12 | 34 |
5 | 本葉カワセミ | 甘い息 | 21 | 55 |
6 | 蕾カワセミ | - | 25 | 80 |
7 | 遅咲きカワセミ | - | 40 | 120 |
8 | 満開カワセミ | やすらぎの歌 | 20 | 140 |
キメラ
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | ヒナも同然 | - | 0 | 0 |
2 | ヨチヨチ歩き | メラ | 13 | 13 |
3 | はばたき始め | - | 17 | 30 |
4 | 巣立ちの時 | 火の息 | 15 | 45 |
5 | 目覚めのキメラ | - | 17 | 62 |
6 | 大空キメラ | メラミ | 28 | 90 |
7 | スターキメラ | - | 35 | 125 |
8 | キングオブキメラ | 火炎の息 | 35 | 160 |
ホイミスライム
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | ホイミはじめ | - | 0 | 0 |
2 | 直しんぼ | ホイミ | 8 | 8 |
3 | ベホイミかじり | - | 20 | 28 |
4 | 癒しの心 | ベホイミ | 14 | 42 |
5 | 癒しの達人 | - | 28 | 70 |
6 | ベホイミテーラ | ベホマ | 22 | 92 |
7 | ベホマズラー | - | 41 | 133 |
8 | ゴールドセラピー | ベホマラー | 27 | 160 |
リザードマン
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | ちびトカゲ | - | 0 | 0 |
2 | 普通トカゲ | ルカニ | 14 | 14 |
3 | 大トカゲ | - | 25 | 39 |
4 | リザードならし | ルカナン | 11 | 50 |
5 | ミニリザード | - | 18 | 68 |
6 | ノーマルリザード | バイキルト | 25 | 93 |
7 | カリスマリザード | - | 34 | 127 |
8 | マスターリザード | さみだれぎり | 18 | 145 |
ばくだん岩
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | 路上の石 | - | 0 | 0 |
2 | 漬物石 | スクルト | 16 | 16 |
3 | 道しるべ | しのび笑い | 16 | 32 |
4 | 庭の置物 | ちからため | 16 | 48 |
5 | 名物岩 | - | 27 | 75 |
6 | 岩親父 | メガンテ | 24 | 99 |
7 | グレートロック | - | 24 | 123 |
8 | 岩神様 | めいそう | 29 | 152 |
リップス
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | かさかさリップ | - | 0 | 0 |
2 | ぬるぬるリップ | なめまわし | 13 | 13 |
3 | ぷるるんリップ | - | 17 | 30 |
4 | つやつやリップ | ひゃくれつなめ | 11 | 41 |
5 | しっとりリップ | - | 22 | 63 |
6 | うるおいリップ | 甘い息 | 25 | 88 |
7 | きらきらリップ | - | 27 | 115 |
8 | みわくのリップ | 不思議な踊り | 17 | 132 |
サンダーラット
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | パチパチくん | - | 0 | 0 |
2 | ビリビリくん | - | 12 | 12 |
3 | 電気ねずみ | 眩しい光 | 13 | 25 |
4 | 電気上手 | - | 22 | 47 |
5 | 雷使い | ギラ | 20 | 67 |
6 | いかずちマスター | - | 25 | 92 |
7 | らいてい | - | 36 | 128 |
8 | らいじん | いなずま | 28 | 156 |
ミミック
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | 空き箱 | - | 0 | 0 |
2 | びっくり箱 | 甘い息 | 18 | 18 |
3 | 道具箱 | - | 18 | 36 |
4 | 衣装箱 | 砂煙 | 14 | 50 |
5 | 飾り箱 | - | 30 | 80 |
6 | 宝石箱 | ザキ | 25 | 105 |
7 | 神秘の箱 | - | 32 | 137 |
8 | ボックスマスター | ザラキ | 42 | 179 |
バーサーカー
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | アタッカー | - | 0 | 0 |
2 | ボンバー | 疾風突き | 15 | 15 |
3 | バスター | - | 19 | 34 |
4 | スラッシャー | かえん切り | 18 | 52 |
5 | ブレイカー | - | 20 | 72 |
6 | クラッシャー | さみだれ剣 | 28 | 100 |
7 | イレイザー | - | 35 | 135 |
8 | デストロイヤー | みなごろし | 15 | 150 |
ダンビラムーチョ
熟練度 | 称号 | 覚える呪文・特技 | 回数 | 合計回数 |
1 | 素手ムーチョ | - | 0 | 0 |
2 | ニードルムーチョ | 真空斬り | 14 | 14 |
3 | ナイフムーチョ | - | 18 | 32 |
4 | ソードムーチョ | ベホイミ | 17 | 49 |
5 | アックスムーチョ | 気合い溜め | 28 | 77 |
6 | バスタームーチョ | - | 26 | 103 |
7 | キングムーチョ | 疾風突き | 25 | 128 |
8 | セイントムーチョ | もろば斬り | 27 | 155 |
|