TOPにもどる
ドラゴンクエスト6攻略









|
〜クリアベールデータ〜
(武器屋)
| アイテム | 値段 |
| おおかなづち | 1800ゴールド |
| バトルアックス | 4300ゴールド |
| はじゃのつるぎ | 4400ゴールド |
| まどろみのけん | 6300ゴールド |
| はがねのムチ | 7400ゴールド |
| つきのおうぎ | 5500ゴールド |
(防具屋)
| アイテム | 値段 |
| はがねのよろい | 2300ゴールド |
| ぎんのむねあて | 3200ゴールド |
| シルバーメイル | 6300ゴールド |
| まほうのたて | 5000ゴールド |
| てつかぶと | 1100ゴールド |
| てっかめん | 3500ゴールド |
(道具屋)
| アイテム | 値段 |
| やくそう | 8ゴールド |
| どくけしそう | 10ゴールド |
| せいすい | 20ゴールド |
| キメラのつばさ | 25ゴールド |
| ヘアバンド | 150ゴールド |
| ぎんのかみかざり | 450ゴールド |
|