

|
ドラゴンクエスト9攻略情報TOPへ
★武器一覧★
★剣★
| 名前 | 攻撃力 | 値段 | 売っている町 |
| どうのつるぎ | 7 | 150 | ウォルロ、セントシュタイン |
| はやぶさの剣 | 12 | 14800 | セントシュタイン[クリア後] |
| 兵士の剣 | 13 | 240 | ウォルロ、セントシュタイン |
| レイピア | 19 | 480 | セントシュタイン、ベクセリア |
| はやぶさの剣改 | 26 | | |
| てつのつるぎ | 27 | 1000 | ベクセリア、ダーマ、サンマロウ |
| さびついた剣 | 35 | | |
| はじゃのつるぎ | 42 | 3000 | カラコタ橋 |
| はがねのつるぎ | 45 | | |
| プラチナソード | 51 | 4500 | サンマロウ、グビアナ |
| さんぞくのサーベル | 58 | 6300 | グビアナ、カルバド |
| たまはがねのつるぎ | 62 | | |
| 戦士の剣 | 63 | | |
| ヴァルキリーソード | 64 | 7700 | ナザム村、カルバド |
| まけんしのレイピア | 67 | | |
| ひかりのつるぎ | 70 | | |
| ドラゴンキラー | 73 | 10000 | ナザム村 |
| きせきのつるぎ | 77 | | |
| ほのおのつるぎ | 83 | 21500 | ドミール |
| ドラゴンスレイヤー | 88 | | |
| きせきのつるぎ改 | 93 | | |
| インフェルノソード | 99 | | |
| メタスラの剣 | 110 | | |
| はぐれメタルの剣 | 124 | | |
| メタルキングの剣 | 137 | | |
| ほしくずのつるぎ | 145 | | |
| りゅうせいのつるぎ | 155 | | |
| ロトのつるぎ | 158 | | |
| すいせいのつるぎ | 168 | | |
| ぎんがのつるぎ | 180 | | |
▲武器情報目次へもどる
★槍★
| 名前 | 攻撃力 | 値段 | 売っている町 |
| たけやり | 6 | 85 | セントシュタイン |
| てつのやり | 17 | 450 | セントシュタイン、ベクセリア |
| ロングスピア | 29 | 1400 | ベクセリア、ダーマ |
| はがねのやり | 33 | | |
| ホーリーランス | 39 | 2700 | カラコタ橋、サンマロウ |
| バトルフォーク | 47 | 3900 | サンマロウ、グビアナ |
| たまはがねのやり | 50 | | |
| さじんのやり | 54 | 6600 | グビアナ、ナザム、カルバド |
| パルチザン | 61 | 7100 | エルシオン学院、カルバド |
| トライデント | 65 | | |
| ディバインスピア | 70 | | |
| ハルベルト | 75 | 11200 | ナザム村 |
| いなずまのやり | 85 | 19800 | ドミール |
| グラコスのやり | 88 | | |
| デーモンスピア | 93 | 34500 | セントシュタイン[クリア後] |
| らいじんのやり | 97 | | |
| えいゆうのやり | 107 | | |
| メタスラのやり | 115 | | |
| はぐれメタルのやり | 125 | | |
| メタルキングのやり | 136 | | |
| きしんのまそう | 144 | | |
| らせつのまそう | 155 | | |
| えんまのまそう | 166 | | |
| じごくのまそう | 176 | | |
▲武器情報目次へもどる
★短剣★
| 名前 | 攻撃力 | 値段 | 売っている町 |
| どくばり | 1 | 1900 | カラコタ橋、サンマロウ |
| キラーピアス | 1 | 15800 | サンマロウ、グビアナ |
| くだものナイフ | 4 | 70 | セントシュタイン |
| ブロンズナイフ | 10 | 200 | セントシュタイン、ベクセリア |
| 聖なるナイフ | 18 | 640 | セントシュタイン、ベクセリア |
| どくがのナイフ | 24 | 1250 | ベクセリア、ダーマ |
| バタフライダガー | 38 | | |
| シーブスナイフ | 42 | 2900 | サンマロウ |
| アサシンダガー | 54 | 7000 | グビアナ、カルバド |
| よるのパピヨン | 57 | | |
| こおりのやいば | 62 | 9600 | ナザム村 |
| ソードブレイカー | 74 | 15500 | ドミール |
| ソウルブレイカー | 74 | | |
| フェンリルのキバ | 80 | | |
| グラディウス | 102 | 31200 | セントシュタイン[クリア後] |
| こがらしのダガー | 114 | | |
| サラマンダー | 122 | | |
| サウザンドダガー | 132 | | |
| ミリオンダガー | 140 | | |
| ビリオンダガー | 148 | | |
| トリリオンダガー | 155 | | |
▲武器情報目次へもどる
★杖★
| 名前 | 攻撃力 | 値段 | MP吸収率 | 売っている町 |
| かしの杖 | 3 | 120 | 1.00% | セントシュタイン、ベクセリア |
| ようせいの杖 | 5 | | 1.00% | |
| まどうしの杖 | 7 | 840 | 1.50% | セントシュタイン、ベクセリア |
| さばきの杖 | 11 | 1600 | 2.00% | ベクセリア、ダーマ |
| ストロスの杖 | 18 | 3150 | 2.50% | カラコタ橋、サンマロウ |
| てんばつの杖 | 20 | | 2.50% | |
| うみなりの杖 | 25 | 4700 | 5.00% | サンマロウ、グビアナ |
| いかづちの杖 | 28 | 8100 | 3.50% | グビアナ、カルバド |
| マグマの杖 | 34 | 10800 | 4.00% | エルシオン学院 |
| わだつみの杖 | 36 | | 5.50% | |
| らいていの杖 | 40 | | 4.50% | |
| ルーンスタッフ | 45 | 12400 | 6.50% | ナザム村 |
| まてきの杖 | 50 | | 7.00% | |
| ウィザードスタッフ | 54 | | 7.50% | |
| マジカルメイス | 57 | 17000 | 8.00% | ドミール |
| ミラクルメイス | 65 | | 9.00% | |
| ガナンのおうしゃく | 70 | | 7.50% | |
| けんじゃの杖 | 73 | 35000 | 8.50% | セントシュタイン[クリア後] |
| 大けんじゃの杖 | 80 | | 8.50% | |
| ひかりの杖 | 85 | | 8.50% | |
| ドラゴンの杖 | 88 | | 7.50% | |
| かがやきの杖 | 90 | | 9.00% | |
| せんこうの杖 | 94 | | 9.50% | |
| オーロラの杖 | 98 | | 10.00% | |
▲武器情報目次へもどる
★鞭★
| 名前 | 攻撃力 | 値段 | 売っている町 |
| 皮のムチ | 4 | 95 | ウォルロ |
| いばらのムチ | 11 | 350 | セントシュタイン、ベクセリア |
| バトルリボン | 17 | 960 | ベクセリア、ダーマ |
| へびがわのムチ | 23 | 2500 | カラコタ橋、サンマロウ |
| チェーンクロス | 28 | 3700 | サンマロウ、グビアナ |
| だいじゃのムチ | 33 | | |
| てつのムチ | 38 | 6000 | グビアナ、カルバド |
| サイドワインダー | 43 | | |
| ドラゴンテイル | 50 | 14000 | ナザム村、ドミール |
| はがねのムチ | 54 | | |
| たまはがねのムチ | 68 | | |
| あくまのムチ | 72 | | |
| 女王のムチ | 80 | 41000 | セントシュタイン[クリア後] |
| だいあくまのムチ | 86 | | |
| バスターウィップ | 86 | | |
| 女帝のムチ | 93 | | |
| カルベロビュート | 100 | | |
| 女神のムチ | 106 | | |
| グリンガムのムチ | 118 | | |
| 続グリンガムのムチ | 124 | | |
| 真グリンガムのムチ | 132 | | |
| 超グリンガムのムチ | 140 | | |
▲武器情報目次へもどる
★棍★
| 名前 | 攻撃力 | 値段 | 売っている町 |
| ものほしざお | 5 | 40 | セントシュタイン |
| てんびんぼう | 15 | 530 | セントシュタイン、ベクセリア |
| かしのこん | 22 | 780 | ベクセリア、ダーマ |
| てつのこん | 36 | 2300 | カラコタ橋、サンマロウ |
| だいこくばしら | 47 | 3400 | サンマロウ、グビアナ |
| はがねのこん | 49 | | |
| えんぶのこん | 60 | 5300 | グビアナ、カルバド |
| たまはがねのこん | 62 | | |
| まどろみのこん | 65 | 8200 | カルバド |
| ぶしんのこん | 75 | | |
| レイニーロッド | 82 | 16500 | ナザム村、ドミール |
| ゆめみのこん | 85 | | |
| ろうがぼう | 90 | 26500 | ドミール |
| スコールロッド | 93 | | |
| テンペストロッド | 104 | | |
| ドラゴンロッド | 113 | 39800 | セントシュタイン[クリア後] |
| シェンロンロッド | 121 | | |
| オリハルこん | 133 | | |
| しゅらのこん | 142 | | |
| みょうおうのこん | 153 | | |
| ぼさつのこん | 162 | | |
| にょらいのこん | 170 | | |
▲武器情報目次へもどる
★爪★
| 名前 | 攻撃力 | 値段 | 売っている町 |
| いしのツメ | 7 | 100 | セントシュタイン |
| てつのツメ | 17 | 620 | セントシュタイン、ベクセリア、ダーマ |
| てっこうかぎ | 28 | 1750 | ベクセリア |
| はがねのツメ | 31 | | |
| まよけのツメ | 43 | 3100 | カラコタ橋、サンマロウ |
| たまはがねのツメ | 47 | | |
| はやぶさのツメ | 51 | 4800 | サンマロウ、グビアナ |
| ドリルナックル | 61 | 7600 | グビアナ、ナザム、カルバド |
| ハイパードリル | 61 | | |
| オオワシのツメ | 63 | | |
| ガルーダのツメ | 72 | | |
| ドラゴンクロー | 78 | 14500 | ナザム、ドミール |
| ほのおのツメ | 88 | 21000 | ドミール |
| あくまのツメ | 93 | 29000 | セントシュタイン[クリア後] |
| しゃくねつのツメ | 99 | | |
| サタンネイル | 106 | | |
| まじゅうのツメ | 114 | | |
| じゅうおうのツメ | 125 | | |
| オリハルコンのツメ | 138 | | |
| 竜王のツメ | 143 | | |
| 竜神のツメ | 153 | | |
| 竜神王のツメ | 163 | | |
| 神竜のツメ | 173 | | |
▲武器情報目次へもどる
★扇★
| 名前 | 攻撃力 | 値段 | 売っている町 |
| はねのおうぎ | 9 | 110 | ウォルロ、セントシュタイン |
| てつのおうぎ | 14 | 300 | ウォルロ、セントシュタイン、ベクセリア |
| バトルファン | 24 | 920 | ベクセリア、ダーマ |
| はがねのおうぎ | 30 | | |
| れっぷうのおうぎ | 40 | 3200 | カラコタ橋、サンマロウ |
| たまはがねのおうぎ | 45 | | |
| カメのおうぎ | 50 | 4900 | サンマロウ |
| トリのおうぎ | 52 | 5000 | グビアナ |
| ネコのおうぎ | 54 | 5100 | エルシオン学院 |
| へびのおうぎ | 56 | | カルバド |
| たつまきのおうぎ | 62 | | |
| げんぶのおうぎ | 64 | | |
| すざくのおうぎ | 66 | | |
| びゃっこのおうぎ | 68 | | |
| せいりゅうのおうぎ | 70 | | |
| ほしのおうぎ | 77 | 12000 | ドミール |
| つきのおうぎ | 88 | | |
| 白のブーケ | 92 | | |
| たいようのおうぎ | 100 | | |
| きりんのおうぎ | 112 | 45000 | セントシュタイン[クリア後] |
| 風林火山 | 123 | | |
| ひっさつのおうぎ | 130 | | |
| むそうおうぎ | 142 | | |
| ちょうぜつおうぎ | 152 | | |
| さいしゅうおうぎ | 164 | | |
▲武器情報目次へもどる
★斧★
| 名前 | 攻撃力 | 値段 | 売っている町 |
| きんのオノ | 26 | | |
| てつのオノ | 30 | 1800 | ツォの浜 |
| はがねのオノ | 47 | | |
| バトルアックス | 52 | 3900 | グビアナ、ナザム村、カルバド |
| ムーンアックス | 65 | 8800 | ナザム村、ドミール |
| たまはがねのオノ | 68 | | |
| キングアックス | 78 | 16000 | ドミール |
| フルムーンアックス | 82 | | |
| たつじんのオノ | 87 | | |
| カイザーアックス | 92 | | |
| はしゃのオノ | 98 | | カラコタ橋[要最後の鍵] |
| ふぶきのオノ | 108 | 37000 | セントシュタイン[クリア後] |
| はおうのオノ | 115 | | |
| ブリザードアックス | 126 | | |
| ふんさいのおおなた | 134 | | |
| グレートアックス | 146 | | |
| ギガントアックス | 157 | | |
| グラビティアックス | 168 | | |
| ゴッドアックス | 178 | | |
▲武器情報目次へもどる
★槌★
| 名前 | 攻撃力 | 値段 | 売っている町 |
| こんぼう | 7 | | |
| おおかなづち | 28 | 1300 | ツォの浜 |
| ジャイアントクラブ | 35 | | |
| ウォーハンマー | 55 | 4600 | グビアナ、ナザム村、カルバド |
| きょだいスパナ | 64 | 7900 | ナザム村、ドミール |
| つちのハンマー | 64 | 15000 | ドミール |
| ウォーハンマー改 | 70 | | |
| 大地のかなづち | 87 | | |
| おにのかなぼう | 93 | | カラコタ橋[要最後の鍵] |
| ガイアのてっつい | 100 | | |
| きょじんのハンマー | 109 | 35500 | セントシュタイン[クリア後] |
| アトラスのかなづち | 118 | | |
| メガトンハンマー | 127 | | |
| まじんのかなづち | 132 | | |
| ギガクラッシャー | 140 | | |
| 大地くだき | 151 | | |
| たいりくくだき | 160 | | |
| プレートくだき | 169 | | |
| ほしくだき | 176 | | |
▲武器情報目次へもどる
★飛★
| 名前 | 攻撃力 | 値段 | 売っている町 |
| ブーメラン | 13 | 750 | ツォの浜 |
| やいばのブーメラン | 22 | 2750 | サンマロウ、カルバド |
| ハイブーメラン | 26 | | |
| クロスブーメラン | 30 | 4300 | グビアナ、カルバド |
| きりさきブーメラン | 35 | | |
| ウイングエッジ | 38 | 9100 | ナザム村、カルバド |
| ツインスワロー | 48 | 9600 | ナザム村、ドミール |
| クレセントエッジ | 50 | | |
| ビクトリーエッジ | 58 | | |
| かぜのブーメラン | 61 | 14800 | ドミール |
| イーグルフェザー | 65 | | |
| ほのおのブーメラン | 71 | 19500 | セントシュタイン[クリア後] |
| ハリケーンエッジ | 75 | | |
| フレイムカッター | 80 | | |
| ペンタグラム | 89 | | |
| ヘキサグラム | 101 | | |
| メテオエッジ | 111 | | |
| コメットエッジ | 120 | | |
| スーパーノヴァ | 129 | | |
| ハイパーノヴァ | 138 | | |
▲武器情報目次へもどる
★弓★
| ショートボウ | 20 | 1800 | ツォの浜 |
| ロングボウ | 20 | | |
| クロスボウ | 40 | | カルバド |
| ゆうわくの弓 | 64 | | |
| かりうどの弓 | 70 | 9200 | ナザム村、カルバド |
| かぜきりの弓 | 77 | 12000 | ナザム村、ドミール |
| スナイピングボウ | 82 | | |
| あらしの弓 | 88 | | |
| ケイロンの弓 | 92 | | カラコタ橋[要最後の鍵] |
| ビッグボウガン | 99 | 31500 | ドミール |
| サイクロンボウ | 101 | | |
| むげんの弓 | 110 | 36000 | セントシュタイン[クリア後] |
| むげんの大弓 | 120 | | |
| じごくの弓 | 130 | | |
| オーディーンボウ | 130 | | |
| 天使の弓 | 142 | | |
| 大天使の弓 | 154 | | |
| ケルビムの弓 | 166 | | |
| セラフィムの弓 | 178 | | |
▲武器情報目次へもどる
|