TOPにもどる
ドラゴンクエスト2攻略
|
〜ペルポイデータ〜
宿屋 | セーブ | 福引所 | あずかり所 |
40ゴールド | なし | あり | あり |
教会 | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 |
あり | あり | あり | あり |
(武器屋)
アイテム | 値段 |
おおかなづち | 4000ゴールド |
ドラゴンキラー | 8000ゴールド |
ひかりのつるぎ | 16000ゴールド |
(防具屋)
アイテム | 値段 |
ミンクのコート | 65000ゴールド |
ちからのたて | 21500ゴールド |
てつかぶと | 3150ゴールド |
(道具屋@)
アイテム | 値段 |
やくそう | 10ゴールド |
どくけしそう | 8ゴールド |
(ろうやの鍵) | 2000ゴールド |
キメラのつばさ | 25ゴールド |
(道具屋A)
アイテム | 値段 |
やくそう | 10ゴールド |
どくけしそう | 8ゴールド |
キメラのつばさ | 25ゴールド |
まよけのすず | 640ゴールド |
|